상단영역

본문영역

[실시간 업데이트] 4.7 서울·부산시장 보궐 선거 투표 현황 알려드립니다

최종 투표율 55.5%, 서울 58.2%, 부산 52.7%를 기록했습니다

  • 김임수
  • 입력 2021.04.07 10:24
  • 수정 2021.04.07 23:22
 4.7 재·보궐 선거 실시간 투표 현황
 4.7 재·보궐 선거 실시간 투표 현황 ⓒ뉴스1

 

4.7 재·보궐 선거 결전의 날이 밝았습니다. 이번 선거는 대한민국에서 가장 큰 광역단체장 2명을 동시에 뽑는 동시에 내년 대선을 앞두고 치러지는 선거인 만큼 현재 민심의 향방을 알 수 있는 중요한 이벤트가 될 것으로 보입니다. 지난 주말 이틀간 치러진 사전투표의 경우 역대 재·보선 최고치인 20.5%를 기록하며 최종 투표율이 얼마나 기록할지에 대한 기대감도 높은 상황입니다.

 

 

중앙선거관리위원회는 7일 4·7 재보궐선거에 전체 유권자 1216만1624명 중 645만920명이 투표에 참여해 투표율이 55.5%로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.

 

서울 투표율은 58.2%로 2020년 총선(68.1%), 2018년 지방선거(59.9%)보다 각각 9.9%p, 1.7%p 낮게 집계됐습니다.

가장 투표율이 높은 자치구는 서초구로 64%, 가장 낮은 곳은 금천구 52.2%를 각각 기록했습니다.

 

구시군명 선거인수 투표자수(잠정) 투표율
(%)
선거일투표 우편 + 관내사전
투표(신고인수)
선거일투표 우편 + 관내사전
투표(접수수)
합계 6,518,757 1,907,112 8,425,869 2,999,505 1,904,119 4,903,624 58.2%
종로구 99,023 33,234 132,257 45,660 33,194 78,854 59.6%
중구 88,969 24,892 113,861 40,539 24,853 65,392 57.4%
용산구 158,540 45,943 204,483 72,591 45,869 118,460 57.9%
성동구 200,632 57,540 258,172 94,063 57,461 151,524 58.7%
광진구 238,235 68,324 306,559 107,191 68,238 175,429 57.2%
동대문구 238,205 63,657 301,862 109,374 63,550 172,924 57.3%
중랑구 277,066 73,240 350,306 115,761 73,119 188,880 53.9%
성북구 288,892 89,544 378,436 132,107 89,409 221,516 58.5%
강북구 214,596 58,550 273,146 90,124 58,470 148,594 54.4%
도봉구 221,083 63,694 284,777 100,085 63,584 163,669 57.5%
노원구 344,064 102,159 446,223 165,600 101,942 267,542 60.0%
은평구 320,892 97,501 418,393 136,891 97,353 234,244 56.0%
서대문구 208,267 64,719 272,986 96,855 64,612 161,467 59.1%
마포구 248,560 74,932 323,492 118,408 74,832 193,240 59.7%
양천구 291,344 90,845 382,189 140,625 90,676 231,301 60.5%
강서구 393,572 111,742 505,314 173,377 111,547 284,924 56.4%
구로구 277,906 78,893 356,799 127,062 78,778 205,840 57.7%
금천구 169,191 40,919 210,110 68,727 40,857 109,584 52.2%
영등포구 262,495 77,105 339,600 121,151 76,986 198,137 58.3%
동작구 261,368 83,679 345,047 121,063 83,573 204,636 59.3%
관악구 353,215 97,542 450,757 145,510 97,428 242,938 53.9%
서초구 270,763 81,859 352,622 143,812 81,752 225,564 64.0%
강남구 355,079 97,265 452,344 179,425 97,079 276,504 61.1%
송파구 430,986 136,768 567,754 209,754 136,540 346,294 61.0%
강동구 305,814 92,566 398,380 143,750 92,417 236,167 59.3%

 

 

부산 지역 투표율은 52.7%로 2020년 총선(67.7%), 2018년 지방선거(58.8%)보다 각각 15%, 6.1% 낮았습니다. 가장 투표율이 높은 자치구는 연제구로 55.6%, 가장 낮은 곳은 기장군 48.4%를 각각 기록했습니다.

 

구시군명 선거인수 투표자수(잠정) 투표율
(%)
선거일투표 우편 + 관내사전
투표(신고인수)
선거일투표 우편 + 관내사전
투표(접수수)
합계 2,367,311 568,990 2,936,301 979,554 567,742 1,547,296 52.7%
중구 31,106 7,690 38,796 11,872 7,681 19,553 50.4%
서구 75,141 20,343 95,484 29,790 20,310 50,100 52.5%
동구 62,946 17,740 80,686 24,539 17,717 42,256 52.4%
영도구 79,616 21,500 101,116 29,436 21,454 50,890 50.3%
부산진구 256,399 61,525 317,924 105,772 61,415 167,187 52.6%
동래구 183,449 47,153 230,602 79,730 47,046 126,776 55.0%
남구 182,378 48,237 230,615 77,949 48,141 126,090 54.7%
북구 201,869 43,890 245,759 88,034 43,780 131,814 53.6%
해운대구 274,659 68,128 342,787 115,844 67,979 183,823 53.6%
기장군 120,174 22,412 142,586 46,623 22,327 68,950 48.4%
사하구 221,448 49,357 270,805 86,119 49,232 135,351 50.0%
금정구 161,028 43,667 204,695 67,980 43,580 111,560 54.5%
강서구 90,933 17,897 108,830 36,127 17,848 53,975 49.6%
연제구 145,275 35,172 180,447 65,272 35,109 100,381 55.6%
수영구 124,891 32,169 157,060 51,848 32,108 83,956 53.5%
사상구 155,999 32,110 188,109 62,619 32,015 94,634 50.3%


투표에 관한 자세한 상황은 중앙선거관리위원회 선거통계시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.  

저작권자 © 허프포스트코리아 무단전재 및 재배포 금지
이 기사를 공유합니다

연관 검색어 클릭하면 연관된 모든 기사를 볼 수 있습니다

#정치 #더불어민주당 #서울 #서울시장 #국민의힘 #부산 #선거 #오세훈 #박영선 #박형준 #부산시장 #김영춘